Brand Protection
Protégez vos marques et détectez les tentatives d’usurpation.
Demander un devisUn abonnement annuel, adapté à l’effectif de votre organisation. Comparez les offres en un coup d’œil.
Abonnement annuel · Prix en euros HT par an
| Votre organisation | EssentielSurface d’attaque et fuites | RecommandéProCouverture complète | EntrepriseTout inclus |
|---|---|---|---|
| Prix annuel HT | |||
| Moins de 250 salariés50 domaines racines inclus | 6 500 € | 13 000 € | 24 000 € |
| 250 à 1 000 salariés150 domaines racines inclus | 9 500 € | 19 000 € | 35 000 € |
| 1 000 à 5 000 salariés400 domaines racines inclus | 16 000 € | 32 000 € | 65 000 € |
| Plus de 5 000 salariés / groupeDomaines racines illimités | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Ce qui est inclus | |||
| EASM et Breach Account | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Leak et Dark Web | — | ✓ | ✓ |
| Brand Protection | En option | En option | ✓ |
| Supply Chain | — | En option | ✓ |
| Scoring, conformité et exports PDF / CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Périmètres utilisateurs notés | 1 | 3 | Illimités |
| Alerting | Règles sur mesure | Règles sur mesure | |
| API et connecteurs | — | ✓ | ✓ |
| Votre offre | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Faites défiler le tableau pour comparer les trois offres.
Utilisateurs, sous-domaines, IP et ports découverts illimités dans toutes les offres.
Abonnement annuel. Engagement de trois ans : remise de 15 %. Tarifs indicatifs HT, valables jusqu’au 1er janvier 2027.
Vous êtes un fournisseur de services de sécurité managés ? Échangeons sur votre activité, les besoins de vos clients et les modalités d’un partenariat.