Brand Protection
Proteja sus marcas y detecte intentos de suplantación.
Solicitar un presupuestoUna suscripción anual adaptada a la plantilla de su organización. Compare las ofertas de un vistazo.
Suscripción anual · Precios en euros al año, sin IVA
| Su organización | EssentielSuperficie de ataque y filtraciones | RecomendadoProCobertura completa | EntrepriseTodo incluido |
|---|---|---|---|
| Precio anual sin IVA | |||
| Menos de 250 empleados50 dominios raíz incluidos | 6 500 € | 13 000 € | 24 000 € |
| De 250 a 1 000 empleados150 dominios raíz incluidos | 9 500 € | 19 000 € | 35 000 € |
| De 1 000 a 5 000 empleados400 dominios raíz incluidos | 16 000 € | 32 000 € | 65 000 € |
| Más de 5 000 empleados / grupoDominios raíz ilimitados | Bajo presupuesto | Bajo presupuesto | Bajo presupuesto |
| Qué incluye | |||
| EASM y Breach Account | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Leak y Dark Web | — | ✓ | ✓ |
| Brand Protection | Opcional | Opcional | ✓ |
| Supply Chain | — | Opcional | ✓ |
| Evaluación, cumplimiento y exportaciones PDF / CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perímetros de usuarios evaluados | 1 | 3 | Ilimitados |
| Alertas | Reglas personalizadas | Reglas personalizadas | |
| API y conectores | — | ✓ | ✓ |
| Su oferta | Solicitar un presupuesto | Solicitar un presupuesto | Solicitar un presupuesto |
Deslice la tabla para comparar las tres ofertas.
Usuarios, subdominios, IP y puertos descubiertos ilimitados en todas las ofertas.
Suscripción anual. Compromiso de tres años: descuento del 15 %. Precios indicativos sin IVA, válidos hasta el 1 de enero de 2027.
¿Es un proveedor de servicios de seguridad gestionados? Hablemos de su actividad, las necesidades de sus clientes y las condiciones de colaboración.